| Wohnung | Zimmer | Stockwerk | Wohnfläche | Verkaufspreis | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|
| A4.1 | 4.5 | DG | 130.7 m² | CHF 1'380'000 | |
| A3.2 | 5.5 | 3. OG | 125.1 m² | reserviert | |
| A3.1 | 4.5 | 3. OG | 106.5 m² | CHF 1'006'000 | |
| A2.2 | 5.5 | 2. OG | 125.1 m² | reserviert | |
| A2.1 | 4.5 | 2. OG | 106.5 m² | reserviert | |
| A1.2 | 5.5 | 1. OG | 125.2 m² | reserviert | |
| A1.1 | 4.5 | 1. OG | 106.5 m² | reserviert | |
| A0.2 | 4.5 | EG | 114.8 m² | CHF 1'041'000 | |
| A0.1 | 3.5 | EG | 96.6 m² | reserviert |
| Wohnung | Zimmer | Stockwerk | Wohnfläche | Verkaufspreis | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|
| B3.2 | 5.5 | DG | 124.0 m² | CHF 1'217'000 | |
| B3.1 | 4.5 | DG | 105.8 m² | CHF 1'039'000 | |
| B2.3 | 3.5 | 2. OG | 85.4 m² | CHF 680'000 | |
| B2.2 | 2.5 | 2. OG | 58.1 m² | CHF 466'000 | |
| B2.1 | 3.5 | 2. OG | 85.3 m² | CHF 680'000 | |
| B1.3 | 3.5 | 1. OG | 85.5 m² | CHF 649'000 | |
| B1.2 | 2.5 | 1. OG | 58.4 m² | CHF 446'000 | |
| B1.1 | 3.5 | 1. OG | 85.9 m² | CHF 652'000 | |
| B0.1 | 5.5 | EG | 135.6 m² | CHF 1'228'000 |
| Halla da deposit tier plaz da parcar cun local da deposit / Einstellhallenparkplatz mit Abstellraum |
CHF 45'000 |
| Parcadi per motociclists / Motorrad-Parkplatz | CHF 8'000 |
| Zusätzliche Parkplätze und Disporäume nach Vereinbarung. |
Retrer igl edifeci: previu la stad 2028
Bezug: voraussichtlich Sommer 2028