| Wohnung | Zimmer | Stockwerk | Wohnfläche | Verkaufspreis | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|
| A4.1 | 4.5 | DG | 130.7 m² | CHF | |
| A3.2 | 5.5 | 3. OG | 125.1 m² | CHF | |
| A3.1 | 4.5 | 3. OG | 106.5 m² | CHF | |
| A2.2 | 5.5 | 2. OG | 125.1 m² | CHF | |
| A2.1 | 4.5 | 2. OG | 106.5 m² | CHF | |
| A1.2 | 5.5 | 1. OG | 125.2 m² | CHF | |
| A1.1 | 4.5 | 1. OG | 106.5 m² | CHF | |
| A0.2 | 4.5 | EG | 114.8 m² | CHF | |
| A0.1 | 3.5 | EG | 96.6 m² | CHF |
| Wohnung | Zimmer | Stockwerk | Wohnfläche | Verkaufspreis | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|
| B3.2 | 5.5 | DG | 124.0 m² | CHF | |
| B3.1 | 4.5 | DG | 105.8 m² | CHF | |
| B2.3 | 3.5 | 2. OG | 85.4 m² | CHF | |
| B2.2 | 2.5 | 2. OG | 58.1 m² | CHF | |
| B2.1 | 3.5 | 2. OG | 85.3 m² | CHF | |
| B1.3 | 3.5 | 1. OG | 85.5 m² | CHF | |
| B1.2 | 2.5 | 1. OG | 58.4 m² | CHF | |
| B1.1 | 3.5 | 1. OG | 85.9 m² | CHF | |
| B0.1 | 5.5 | EG | 135.6 m² | CHF |
| Halla da deposit tier plaz da parcar / Einstellhallenparkplatz | CHF |
| Parcadi per motociclists / Motorrad-Parkplatz | CHF |
Retrer igl edifeci: previu sin unviern 2027/28
Bezug: voraussichtlich Winter 2027/28